Market GroupsAs of 12/21/2022 |
Rank Using: Point and Figure | Rates of Return | SMA Distances | SMA Crossovers |
Major Indexes by rates of return (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | ROR 200 | ROR 50 | ROR 20 | ROR 10 | ROR 5 | ROR 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 6.52 | -8.21 | -2.20 | -1.24 | -1.10 | 0.25 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -18.37 | 4.11 | -5.32 | -3.66 | -1.24 | 1.45 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -9.63 | 8.32 | -4.02 | -2.53 | -0.87 | 1.50 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -5.75 | 18.83 | -0.12 | -1.00 | 0.30 | 1.04 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -12.17 | 5.17 | -5.02 | -2.73 | 0.13 | 1.72 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -13.81 | 10.28 | 0.63 | -2.77 | 1.25 | 0.90 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -8.49 | -0.47 | -2.81 | 2.39 | -0.35 | 1.32 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -9.81 | 3.00 | 0.33 | -1.05 | -1.27 | 0.28 |
US Stock Sectors by rates of return (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | ROR 200 | ROR 50 | ROR 20 | ROR 10 | ROR 5 | ROR 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 0.60 | 14.79 | 0.13 | -0.81 | -1.51 | 1.39 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 14.89 | 7.79 | -6.34 | 1.91 | 1.11 | 1.90 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 2.73 | 10.81 | -1.63 | -1.99 | -0.36 | 1.00 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -7.87 | 12.45 | -5.36 | -1.62 | 0.29 | 1.55 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -4.26 | 14.87 | -4.44 | -3.73 | -0.86 | 0.87 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 0.21 | 16.87 | -1.82 | -0.82 | 0.56 | 1.88 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -14.45 | 9.55 | -4.98 | -3.06 | -1.16 | 1.66 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -21.83 | -5.08 | -7.44 | -5.78 | -3.31 | 1.59 |
Global Stocks by rates of return (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | ROR 200 | ROR 50 | ROR 20 | ROR 10 | ROR 5 | ROR 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -4.73 | 21.74 | -0.13 | -1.08 | 0.20 | 1.24 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -9.63 | 8.32 | -4.02 | -2.53 | -0.87 | 1.50 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -16.50 | -7.51 | -7.70 | -7.92 | 4.82 | 0.96 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -6.44 | 14.37 | 0.02 | -2.50 | 0.30 | 1.39 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -12.17 | 5.17 | -5.02 | -2.73 | 0.13 | 1.72 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -8.13 | 12.62 | -1.24 | -0.36 | 0.70 | -0.15 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -8.95 | 9.83 | 4.93 | -3.19 | 0.73 | 1.12 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -18.37 | 4.11 | -5.32 | -3.66 | -1.24 | 1.45 |
Commodities by rates of return (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | ROR 200 | ROR 50 | ROR 20 | ROR 10 | ROR 5 | ROR 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -8.06 | 13.18 | -0.02 | -0.20 | -0.81 | -0.78 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -8.33 | -0.69 | 0.80 | 1.93 | 1.11 | 1.11 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -7.27 | 25.47 | 11.41 | 4.05 | 3.91 | -0.72 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -9.16 | 8.21 | 3.51 | 1.40 | 2.09 | -0.17 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -19.79 | 6.30 | 1.35 | -5.14 | -2.25 | -0.61 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -9.82 | -4.05 | 0.96 | 8.53 | 2.89 | 2.78 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 5.91 | -23.79 | -28.33 | -7.67 | -19.46 | 1.44 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -43.17 | -21.58 | -10.56 | -12.59 | -6.15 | -2.52 |
US Bonds by rates of return (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | ROR 200 | ROR 50 | ROR 20 | ROR 10 | ROR 5 | ROR 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -23.98 | 3.34 | 0.44 | -5.01 | -4.27 | 0.25 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -11.68 | 6.18 | -0.22 | -2.06 | -1.93 | 0.68 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -9.39 | 3.48 | 0.36 | -0.68 | -1.33 | 0.26 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -12.49 | 2.11 | 0.08 | -1.38 | -1.66 | 0.12 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -9.18 | 4.30 | -0.67 | -0.51 | -0.45 | 0.85 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -3.39 | 0.36 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -15.73 | 1.93 | 0.18 | -1.56 | -0.37 | 0.54 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -6.27 | 1.18 | 0.54 | 0.06 | -0.15 | 0.41 |
Green positive ROR Red negative ROR
DISCLAIMER: The information contained on this page is provided as is and for reference purposes only. It should in NO WAY be construed as investment advice. No member of The Relativity Report staff is a registered broker, financial adviser or analyst and in no event will we be liable for any damages – direct or indirect – arising from any decision made or action taken by you based on the information contained on this site. You should consult a stockbroker or licensed financial adviser before making any investment or trading decisions.