Market GroupsAs of 12/21/2022 |
Rank Using: Point and Figure | Rates of Return | SMA Distances | SMA Crossovers |
Major Indexes by distance from simple moving averages (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | SMA 200 | SMA 50 | SMA 20 | SMA 10 | SMA 5 | SMA 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -1.43 | -4.22 | -1.40 | -0.75 | -0.50 | 0.11 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -10.26 | -1.77 | -3.47 | -2.05 | 0.25 | 0.71 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -3.89 | -0.20 | -2.45 | -1.22 | 0.59 | 0.74 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 1.87 | 4.85 | -0.60 | -0.42 | 0.79 | 0.51 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -4.39 | -1.94 | -2.68 | -0.77 | 0.98 | 0.85 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -4.11 | 3.33 | -0.94 | -0.52 | 0.79 | 0.45 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -6.44 | -0.33 | 0.03 | 0.53 | 0.68 | 0.65 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -2.58 | 1.68 | -0.43 | -0.70 | -0.49 | 0.13 |
US Stock Sectors by distance from simple moving averages (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | SMA 200 | SMA 50 | SMA 20 | SMA 10 | SMA 5 | SMA 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -0.93 | 3.75 | -0.50 | -0.79 | 0.28 | 0.68 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 6.98 | -2.00 | -0.95 | 1.69 | 1.73 | 0.93 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 1.65 | 2.15 | -1.32 | -0.81 | 0.33 | 0.49 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -0.38 | -0.26 | -2.55 | -0.56 | 0.97 | 0.76 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -0.53 | 1.55 | -3.01 | -1.85 | 0.22 | 0.43 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 4.72 | 2.98 | -0.88 | -0.12 | 1.07 | 0.92 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -6.67 | -0.24 | -2.98 | -1.92 | 0.48 | 0.81 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -16.87 | -6.31 | -5.65 | -3.18 | -0.59 | 0.78 |
Global Stocks by distance from simple moving averages (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | SMA 200 | SMA 50 | SMA 20 | SMA 10 | SMA 5 | SMA 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 2.82 | 5.03 | -0.74 | -0.48 | 0.81 | 0.61 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -3.89 | -0.20 | -2.45 | -1.22 | 0.59 | 0.74 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -10.51 | -8.29 | -5.12 | -0.13 | 2.82 | 0.48 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -0.54 | 4.38 | -1.12 | -0.96 | 0.68 | 0.68 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -4.39 | -1.94 | -2.68 | -0.77 | 0.98 | 0.85 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 0.16 | 3.84 | -0.64 | -0.29 | 0.49 | -0.07 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -2.24 | 4.99 | -0.03 | -0.61 | 0.64 | 0.55 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -10.26 | -1.77 | -3.47 | -2.05 | 0.25 | 0.71 |
Commodities by distance from simple moving averages (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | SMA 200 | SMA 50 | SMA 20 | SMA 10 | SMA 5 | SMA 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 5.52 | 2.43 | -0.68 | -0.78 | 0.24 | -0.40 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -3.89 | 0.65 | 1.20 | 1.35 | 1.10 | 0.55 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 11.06 | 11.92 | 5.07 | 2.08 | 2.08 | -0.36 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | 1.23 | 4.84 | 1.70 | 0.94 | 0.91 | -0.08 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -6.64 | 1.94 | -2.20 | -2.81 | -0.61 | -0.31 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -10.11 | -2.51 | 2.19 | 3.82 | 2.62 | 1.35 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -42.85 | -18.46 | -16.85 | -13.12 | -9.79 | 0.71 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -23.33 | -13.44 | -9.32 | -7.91 | -1.94 | -1.30 |
US Bonds by distance from simple moving averages (%) – register to see symbols | ||||||||
Rank | Sym | Descr | SMA 200 | SMA 50 | SMA 20 | SMA 10 | SMA 5 | SMA 2 |
1 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -8.44 | 3.00 | -1.97 | -2.79 | -1.81 | 0.13 |
2 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -2.67 | 2.50 | -0.99 | -1.23 | -0.66 | 0.34 |
3 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -2.48 | 1.96 | -0.29 | -0.63 | -0.54 | 0.13 |
4 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -3.73 | 1.22 | -0.76 | -0.93 | -0.72 | 0.06 |
5 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -2.13 | 0.99 | -0.44 | -0.42 | 0.21 | 0.42 |
6 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -1.08 | 0.36 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
7 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -5.94 | 0.75 | -0.50 | -0.36 | 0.17 | 0.27 |
8 | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | -1.71 | 0.85 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.21 |
Green trading above SMA Red trading below SMA
DISCLAIMER: The information contained on this page is provided as is and for reference purposes only. It should in NO WAY be construed as investment advice. No member of The Relativity Report staff is a registered broker, financial adviser or analyst and in no event will we be liable for any damages – direct or indirect – arising from any decision made or action taken by you based on the information contained on this site. You should consult a stockbroker or licensed financial adviser before making any investment or trading decisions.